Cejnek J.: Österreichische, Ungarische, Böhmische und Schlesische Münzprägungen v. 1519-1705,
2. Österreichische Münzprägungen von 1705 bis 1935,
3. Nachtrag zu den Österreichischen Müzprägungen von 1519 bis 1954
bound in one volume
Cejnek J.: Österreichische, Ungarische, Böhmische und Schlesische Münzprägungen v. 1519-1705,
2. Österreichische Münzprägungen von 1705 bis 1935,
3. Nachtrag zu den Österreichischen Müzprägungen von 1519 bis 1954
bound in one volume
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 20 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 100 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
