Collecting album of 25 cent coins from each state of the United States of America from 1999-2008. Album contains 47 coins, three missing from a complete set, Virginia, Florida and Rhode Island.
最近瀏覽過的
登錄以查看拍品列表
收藏
登錄以查看拍品列表
Collecting album of 25 cent coins from each state of the United States of America from 1999-2008. Album contains 47 coins, three missing from a complete set, Virginia, Florida and Rhode Island.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 300 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 7 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||
