1st half of 20th c.
gold pr. 0.583, silver, m. 1.37 g, 8 diamond rosettes, total approx. 0.03 ct, garnet approx. 0.25 ct
最近瀏覽過的
登錄以查看拍品列表
收藏
登錄以查看拍品列表
| 1 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

