Gold, pr. 0.750, m. 10.64 g, 6 diamonds totaling approx. 0.09 ct, H/SI, 6 rubies totaling approx. 0.12 ct
最近瀏覽過的
登錄以查看拍品列表
收藏
登錄以查看拍品列表
| 1 | |||
| > | 100 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 30 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| 500 000 | |||
| > | 20 000 | ||
| 1 000 000 | |||
| > | 50 000 | ||
| ∞ | |||

