Katalog złotych monet europejskich i pozaeuropejskich.
Ilustrowany rycinami.
- Oprawa: kartonowa
- Wydanie: Warszawa, 1990
- Stron: 422
- Format: 14 cm x 19.7 cm
Katalog złotych monet europejskich i pozaeuropejskich.
Ilustrowany rycinami.
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 100 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 3 000 | |||
| > | 200 | ||
| 6 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 200 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
