Polska
Królestwo Kongresowe (1815–1835) - Mikołaj I (1825–1855)
bez interpunkcji na rewersie, cyfra nominału szeroka
Polska
Królestwo Kongresowe (1815–1835) - Mikołaj I (1825–1855)
bez interpunkcji na rewersie, cyfra nominału szeroka
| 1 | |||
| > | 1 | ||
| 10 | |||
| > | 2 | ||
| 50 | |||
| > | 5 | ||
| 200 | |||
| > | 10 | ||
| 500 | |||
| > | 20 | ||
| 1 000 | |||
| > | 50 | ||
| 2 000 | |||
| > | 100 | ||
| 5 000 | |||
| > | 200 | ||
| 10 000 | |||
| > | 500 | ||
| 20 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| ∞ | |||

