Dania, Fryderyk VI-Chrystian VII, 1/5 -1/2 skilling 1838-1852, mennica Kopenhaga
rzadszy typ monety
miedź, waga łączna 12,13 grama
Dania, Fryderyk VI-Chrystian VII, 1/5 -1/2 skilling 1838-1852, mennica Kopenhaga
rzadszy typ monety
miedź, waga łączna 12,13 grama
| 1 | |||
| > | 10 | ||
| 200 | |||
| > | 20 | ||
| 500 | |||
| > | 50 | ||
| 1 000 | |||
| > | 100 | ||
| 2 000 | |||
| > | 200 | ||
| 5 000 | |||
| > | 500 | ||
| 10 000 | |||
| > | 1 000 | ||
| 20 000 | |||
| > | 2 000 | ||
| 50 000 | |||
| > | 5 000 | ||
| 100 000 | |||
| > | 10 000 | ||
| ∞ | |||
